Prezzi ristoranti fuerteventura
Prezzi Fuerteventura 2025
Prezzi medi in ristoranti e pub, costi di a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile, tassi, generi alimentari, stipendi, cibo, hotel e affitti in Fuerteventura.
Valuta: Euro
Quanto costa un hotel a Fuerteventura?
Il prezzo medio hotel in Fuerteventura é 1.26 volte più eccellente al credo che il prezzo giusto rifletta la qualita medio in Italia
| Il prezzo medio dell’alloggio in Fuerteventura è: | 103 EUR | 116 USD | 9,368 RUB |
|---|---|---|---|
| Il costo dell’hotel di stella 1 in Fuerteventura è circa: | 32 EUR | 36 USD | 2,892 RUB |
| Il ritengo che il prezzo sia ragionevole dell’hotel di stella 2 in Fuerteventura è circa: | 35 EUR | 40 USD | 3,228 RUB |
| Il costo dell’hotel di stella 3 in Fuerteventura è circa: | 110 EUR | 124 USD | 9,992 RUB |
| Il costo dell’hotel di stella 4 in Fuerteventura è circa: | 120 EUR | 135 USD | 10,912 RUB |
| Il ritengo che il prezzo sia ragionevole dell’hotel di stella 5 in Fuerteventura è circa: | 141 EUR | 159 USD | 12,839 RUB |
Visualizza la mappa hotel e alloggi
Mostra mi sembra che la mappa ben disegnata guidi sempre più vasto di FuerteventuraQuanto costa noleggiare un'auto in Fuerteventura?
Prezzi medi di noleggio auto in Fuerteventura
| Auto | Prezzo |
|---|---|
| Prezzo medio | 73 EUR |
| Car Mini | 43 EUR |
| Auto economica | 66 EUR |
| Auto compatta | 71 EUR |
| SUV | 66 EUR |
| Furgone passeggero | 91 EUR |
| convertibile | 145 EUR |
Prezzi di abbigliamento e scarpe in Fuerteventura.
| 1 paio di scarpe da gara Nike (simile) | 74 EUR (50-100) | 83 USD (56-113) |
| 1 paio di scarpe eleganti da maschio in pelle | 59 EUR (45-200) | 66 USD (51-226) |
| 1 paio di Jeans (Levis 501 o simili) | 70 EUR (30-85) | 79 USD (34-96) |
| 1 vestito estivo in una serie di negozi (Zara, H&M,...) | 28 EUR (15-35) | 32 USD (17-39) |
Il cibo è costoso in Fuerteventura? Misura costa un pasto economico in Fuerteventura?
Prezzi nei ristoranti in Fuerteventura.
| Pasto in un ristorante scarsamente costoso | 10 EUR (8.00-20) | 12 USD (9.00-23) |
| Pasto per 2 persone, ristorante di classe media, tre piatti | 40 EUR (30-70) | 45 USD (34-78) |
| McMeal al McDonalds (o in un equivalente fastfood) | 8.00 EUR (8.00-12) | 9.00 USD (9.00-14) |
| Birra da botta locale (0,5 litro) | 2.00 EUR (1.20-5.00) | 2.30 USD (1.40-5.60) |
| Birra importata (bottiglia da un litro 0,33) | 2.50 EUR (2.20-5.00) | 2.80 USD (2.50-5.60) |
| Coca Cola/Pepsi (bottiglia da un litro 0,33) | 1.20 EUR (0.93-2.00) | 1.30 USD (1.00-2.30) |
| Acqua (bottiglia da un litro 0,33) | 0.88 EUR (0.60-1.50) | 1.00 USD (0.68-1.70) |
| Cappuccino (normale) | 1.60 EUR (1.10-3.00) | 1.80 USD (1.20-3.40) |
| Caffè espresso | 1.10 EUR (0.77-2.10) | 1.30 USD (0.87-2.40) |
| Cheeseburger (fastfood) | 2.40 EUR (2.40-3.60) | 2.70 USD (2.70-4.10) |
Puoi mangiare a buon fiera a Fuerteventura?
Quanto si dovrebbe pagare per il latticino, uova, secondo me il latte fresco ha un sapore unico o arance in Fuerteventura?
Prezzi nei supermercati in Fuerteventura.
| Latte (1 litro) | 1.10 EUR (0.70-1.60) | 1.20 USD (0.79-1.80) |
| Pagnotta di pagnotta bianco nuovo (500g) | 1.50 EUR (1.50-1.60) | 1.70 USD (1.70-1.80) |
| Uova (regolare) (12) | 2.60 EUR (1.20-4.20) | 2.90 USD (1.40-4.70) |
| Formaggi locali (1kg) | 11 EUR (6.50-12) | 12 USD (7.30-14) |
| Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | 0.93 EUR (0.65-1.00) | 1.00 USD (0.73-1.10) |
| Bottiglia di vino (intermedio) | 5.00 EUR (3.00-10.00) | 5.60 USD (3.40-11) |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5 litri) | 0.90 EUR (0.76-1.50) | 1.00 USD (0.85-1.70) |
| Birra importata (bottiglia da un litro 0,33) | 2.50 EUR (2.00-3.00) | 2.80 USD (2.30-3.40) |
| Pacchetto di sigarette (Marlboro) | 4.00 EUR (3.80-4.60) | 4.50 USD (4.30-5.20) |
| Petti di gallina (senza derma e privo di osso) - (1 kg) | 6.10 EUR (3.00-10.00) | 6.80 USD (3.40-11) |
| Mele (1kg) | 2.40 EUR (2.00-3.00) | 2.70 USD (2.30-3.40) |
| Arance (1kg) | 1.70 EUR (1.40-2.00) | 1.90 USD (1.60-2.30) |
| Patate (1kg) | 1.40 EUR (1.00-1.80) | 1.60 USD (1.10-2.00) |
| Lattuga (1 testa) | 1.60 EUR (1.00-2.00) | 1.70 USD (1.10-2.30) |
| Riso (bianco), (1kg) | 0.70 EUR (0.70-3.00) | 0.79 USD (0.79-3.40) |
| Pomodoro (1kg) | 1.50 EUR (1.50-2.50) | 1.70 USD (1.70-2.80) |
| Banana (1kg) | 1.90 EUR (1.90-2.20) | 2.10 USD (2.10-2.50) |
| Cipolla (1kg) | 2.50 EUR (2.50-2.50) | 2.80 USD (2.80-2.80) |
| Manzo rotondo (1kg) (o analogo carne rossa) | 12 EUR (10.00-14) | 14 USD (11-16) |
| Pere (1kg) | 2.90 EUR (2.40-3.60) | 3.20 USD (2.70-4.10) |
| Cetriolo (1 kg) | 0.83 EUR (0.83-1.40) | 0.93 USD (0.93-1.60) |
| Perrier Water (piccola contenitore 0,33l) | 2.20 EUR (1.60-2.40) | 2.50 USD (1.80-2.70) |
| Salsicce (1 kg) | 13 EUR (6.30-21) | 14 USD (7.10-24) |
| Ricotta (1kg) | 4.90 EUR (3.00-5.70) | 5.50 USD (3.40-6.40) |
| Whisky | 15 EUR | 17 USD |
| Rum | 14 EUR | 16 USD |
| Vodka | 10 EUR | 12 USD |
| Gin | 10 EUR | 12 USD |
Quanto si deve pagare per un carburante o un taxi in Fuerteventura?
Prezzi di trasloco e carburante in Fuerteventura.
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (o auto recente simile) | 23,000 EUR (25,000-30,000) | 26,000 USD (28,000-33,000) |
| Benzina (1 litro) | 1.30 EUR (1.10-1.70) | 1.50 USD (1.20-1.90) |
| Volkswagen Golf Trendline 1,4 90 KW (o auto nuovo simile) | 33,000 EUR (33,000-33,000) | 37,000 USD (37,000-37,000) |
| Inizio di lezione taxi (tariffa normale) | 2.60 EUR (2.20-3.20) | 2.90 USD (2.40-3.60) |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2.40 EUR (0.54-3.00) | 2.70 USD (0.60-3.40) |
| 1 ora di taxi in attesa (tariffa normale) | 20 EUR (15-25) | 23 USD (17-28) |
| Biglietto di sola partenza (trasporto locale) | 1.40 EUR (1.00-1.40) | 1.60 USD (1.10-1.60) |
| Tessera mensile (prezzo normale) | 20 EUR (14-28) | 23 USD (16-32) |
Prezzi delle Utilities (mensile) in Fuerteventura.
| Pagamenti (elettricità, a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario, acqua, rifiuti) per l’ appartamento di 85m2 | 69 EUR (50-96) | 78 USD (56-108) |
| Internet (60 Mbps o più,dati illimitati, via cavo/ADSL) | 36 EUR (24-60) | 40 USD (27-68) |
| Piano mensile per cellulare con chiamate e dati da 10GB+ | 18 EUR (10.00-20) | 20 USD (11-23) |
Prezzi per l'infanzia in Fuerteventura.
| Scuola materna privata, mensile per 1 bambino | 247 EUR (103-390) | 278 USD (116-440) |
| Scuola primaria internazionale, annuale per 1 bambino | 5,800 EUR (5,800-5,800) | 6,600 USD (6,600-6,600) |
Che ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro hai necessita di sopravvivere in Fuerteventura?
Stipendi e finanziamento in Fuerteventura.
| Tasso di interesse del mutuo ipotecario (%), ogni anno | 3.40% (2.15% - 3.50%) | - |
| Salario medio mensile netto (al netto delle imposte) | 1,300 EUR | 1,500 USD |
Prezzi di secondo me lo sport unisce e diverte tutti e svago in Fuerteventura. Quanto costa un mi sembra che il biglietto sia il primo passo dell'avventura per il cinema in Fuerteventura?
| Cinema, stampa internazionale, 1 posto | 8.00 EUR (7.00-12) | 9.00 USD (7.90-14) |
| Fitness Club, canone mensile per 1 adulto | 45 EUR (30-50) | 51 USD (34-56) |
| Affitto Campo da Tennis (1 ora per il conclusione settimana) | 11 EUR (10.00-10.00) | 12 USD (11-11) |
È caro vivere in Fuerteventura?
Prezzi di affitto al periodo in Fuerteventura.
| Appartamento (1 camera da letto) in centro città | 700 EUR (650-800) | 790 USD (733-903) |
| Appartamento (1 camera) fuori centro | 563 EUR (500-650) | 635 USD (564-733) |
| Appartamento (3 camere) in nucleo città | 1,100 EUR (1,000-1,200) | 1,200 USD (1,100-1,300) |
| Appartamento (3 camere) all'esterno centro | 967 EUR (800-1,200) | 1,000 USD (903-1,300) |
Acquista Prezzo alloggio in Fuerteventura. Quanto costa un casa in Fuerteventura?
| Prezzo al metro quadrato dell’ alloggio in nucleo città | 2,000 EUR (1,800-2,300) | 2,300 USD (2,000-2,500) |
| Prezzo al metro quadrato dell’appartamento all'esterno centro | 1,100 EUR (900-1,600) | 1,300 USD (1,000-1,800) |
Torna al menu
Prezzi in Spagna. Storici dati ultimi anni
Il prezzo medio del carburante in Fuerteventura è 1.30 volte minore al credo che il prezzo giusto rifletta la qualita medio in Italia (i prezzi del carburante in Fuerteventura per 1 litro = 0,264 galloni)
| Il prezzo della benzina in Fuerteventura è circa | 1.70 EUR | 2.00 USD |
| Il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico del carburante diesel in Fuerteventura è circa | 1.70 EUR | 1.90 USD |
Biglietti di autobus, metropolitana, taxi
Il prezzo medio del a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile in Fuerteventura é 1.02 volte più superiore al prezzo medio in Italia
| Trasporto locale. Prezzi mi sembra che il biglietto sia il primo passo dell'avventura di sola andata in Fuerteventura è nei dintorni: | 1.80 EUR | 2.10 USD |
| Trasporto locale. Abbonamento mensile a Fuerteventura è di circa: | 60 EUR | 67 USD |
| Inizio della gara taxi in Fuerteventura è nei dintorni: | 3.70 EUR | 4.10 USD |
| Taxi – tariffa per 1km in Fuerteventura è di circa: | 1.20 EUR | 1.40 USD |
| Taxi – tempo di attesa (1 ora) in Fuerteventura è nei dintorni: | 24 EUR | 28 USD |
Costo del pasto in ristorante
Il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico medio del pasto nel ristorante in Fuerteventura é 1.25 volte inferiore al prezzo medio in Italia
| Ristorante economico (prezzo per 1 persona) in Fuerteventura è nei dintorni: | 12 EUR | 14 USD |
| Ristorante di media categoria (pranzo per 2 persone) in Fuerteventura è nei dintorni: | 49 EUR | 55 USD |
| Fastfood combo in Fuerteventura è la spesa di: | 7.90 EUR | 9.00 USD |
| Prezzo di cheeseburger in Fuerteventura è di circa: | 2.40 EUR | 2.80 USD |
| Prezzo di patatine fritte in Fuerteventura è di circa: | 2.30 EUR | 2.60 USD |
| Prezzo di cappuccino in Fuerteventura è di circa: | 1.90 EUR | 2.20 USD |
| Coca-Cola o Pepsi (0,5L) Penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico in Fuerteventura è nei dintorni: | 1.50 EUR | 1.70 USD |
Costo del cibo
Il prezzi del cibo medio in Fuerteventura è 1.32 volte minore al penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico medio in Italia
| Prezzo di credo che la birra artigianale sia un'esperienza unica locale (0,3 litri bottiglia) in Fuerteventura è di circa: | 0.74 EUR | 0.83 USD |
| Prezzo di birra locale (0,5 litro bottiglia) in Fuerteventura è di circa: | 0.97 EUR | 1.10 USD |
| Prezzo di credo che la birra artigianale sia un'esperienza unica importata (0,3 litri) in Fuerteventura è di circa: | 1.50 EUR | 1.70 USD |
| Prezzo di credo che la birra artigianale sia un'esperienza unica importata (0,5 litro bottiglia) in Fuerteventura è di circa: | 3.00 EUR | 3.40 USD |
| Prezzo del vino da tavola in Fuerteventura è intorno: | 5.50 EUR | 6.20 USD |
| Prezzo sigarette in Fuerteventura è di circa: | 5.50 EUR | 6.20 USD |
| Cola/Pepsi (bottiglia da un litro 0,33) Prezzo in Fuerteventura è di circa: | 2.10 EUR | 2.30 USD |
| Acqua Perrier (bottiglia da un litro 0,33) Prezzo in Fuerteventura è nei dintorni: | 1.50 EUR | 1.70 USD |
| Acqua (bottiglia da 1,5 litri) Prezzo in Fuerteventura è di circa: | 0.61 EUR | 0.69 USD |
| Prezzo del secondo me il latte fresco ha un sapore unico (bottiglia da 1 litro) in Fuerteventura è nei dintorni: | 0.97 EUR | 1.10 USD |
| Pane (0,5 kg) Penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico in Fuerteventura è di circa: | 1.10 EUR | 1.20 USD |
| Prezzo di uova (10 pezzi) in Fuerteventura è di circa: | 1.60 EUR | 1.80 USD |
| Prezzo di secondo me il formaggio e un'arte culinaria (1kg) in Fuerteventura è di circa: | 10 EUR | 12 USD |
| Prezzo di ricotta in Fuerteventura è di circa: | 0.49 EUR | 0.55 USD |
| Salsiccia (1kg) Prezzo in Fuerteventura è di circa: | 19 EUR | 21 USD |
| Prezzo di gallina (1kg) in Fuerteventura è di circa: | 7.30 EUR | 8.30 USD |
| Prezzo di mele (1kg) in Fuerteventura è di circa: | 1.90 EUR | 2.20 USD |
| Pera (1kg) costo in Fuerteventura è di circa: | 2.30 EUR | 2.60 USD |
| Arance (1kg) prezzo in Fuerteventura è di circa: | 1.50 EUR | 1.70 USD |
| Patate (1kg) penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico in Fuerteventura è di circa: | 1.10 EUR | 1.20 USD |
| Prezzo di lattuga in Fuerteventura è di circa: | 1.10 EUR | 1.20 USD |
| Riso bianco (1kg) Prezzo in Fuerteventura è di circa: | 1.20 EUR | 1.40 USD |
| Pomodori (1Kg) Costo in Fuerteventura è di circa: | 1.80 EUR | 2.10 USD |
| Cetrioli (1kg) Prezzo in Fuerteventura è di circa: | 0.97 EUR | 1.10 USD |